Цены на разновидности монет 1997-2006: все штемпели ММД и СПМД
Таблицы регулярных монет образца 1997
с указанием степени востребованности, выраженной в ориентировочном диапазоне стоимости.
Назрела необходимость создать таблицы, в которых отображалась бы не ориентировочная встречаемость разновидностей в обороте, а их степень востребованности. Дело в том, что со временем многие варианты, которые самостоятельно достаточно сложно найти, в ряде регионов найдены в количестве, полностью перекрывшим нужды коллекционеров. И их цена стала настолько символической, что на текущий момент гораздо проще их приобрести, чем самостоятельно тратить массу времени на поиск. Ниже указан текущий среднестатистический диапазон цен на известные варианты. Ячейки, помеченные знаком вопроса, означают отсутствие проходов или свеженайденные варианты, уcтойчивая цена на которых еще не сформирована. По мере изменений цен на разновидности таблицы будут корректироваться.
Цены указаны для монет в "оборотном" сохране (VF). Монеты в качестве XF и выше могут отличаться в большую сторону стоимости в разы.
Соответствующая тема для коррекции цен и их обсуждения создана на форуме.
_________________________________________________________
| - до 100 рублей | |
| - 100 - 400 рублей | |
| - 400 - 3 тыс. рублей | |
| - 3 - 15 тыс. рублей | |
| - 15 - 50 тыс. рублей | |
| - свыше 50 тыс. рублей |
1 копейка
Закрыть
| СПМД | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.3 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.2 | 4.11 | 4.12 | 4.2 | 5.2 | 6 | ||
| АС | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 3.1 | 3.211 | 3.212 | 3.213 | 3.22 | 4.11 | 4.12 | 4.2 | 5.2 | - | ||
| 1997 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | А | - | ||||||||||||||||||
| Б | - | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | А1 | - | ||||||||||||||||||
| А2 | - | |||||||||||||||||||
| А3 | - | |||||||||||||||||||
| А4 | - | |||||||||||||||||||
| А5 | - | |||||||||||||||||||
| Б | - | |||||||||||||||||||
| В | - | |||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | А | В | ||||||||||||||||||
| Б1 | А | |||||||||||||||||||
| Б2 | Б | |||||||||||||||||||
| 2006 | А | А | ||||||||||||||||||
| Б | Б | |||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 4.112 | 4.111 | 4.12 | 4.22 | - | ЮК | ||
| ММД | 1.21 | 1.22 | 5.11 | 5.12 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | ||
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2002 | А1 | А | |||||||
| А2 | Г | ||||||||
| Б | Б | ||||||||
| В | В | ||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2004 | А | А | |||||||
| Б | Б | ||||||||
| 2005 | А | А | |||||||
| Б | Б | ||||||||
| В1 | В | ||||||||
| В2 | Г | ||||||||
| Г | Д | ||||||||
| 2006 | А | А | |||||||
| Б | Б | ||||||||
| 2007 | А | А | |||||||
| Б | Б | ||||||||
| В | В | ||||||||
| 2008 | А | А | |||||||
| Б | Б | ||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 1 | 1 | 4.21 | 4.21 | 4.3 | 4.4 | - | ЮК | ||
5 копеек
Закрыть
| СПМД | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5.22 | 5.21 | 6 | ||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | А | А | |||||||||||
| Б | Б | ||||||||||||
| В | В | ||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | А1 | - | |||||||||||
| А2 | - | ||||||||||||
| 2005 | А1 | В | |||||||||||
| А2 | - | ||||||||||||
| А3 | Б | ||||||||||||
| Б | - | ||||||||||||
| В | А | ||||||||||||
| Г | - | ||||||||||||
| 2006 | А1 | Б | |||||||||||
| А2 | А | ||||||||||||
| Б | В | ||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.32 | 3.32 | - | ЮК | ||
| ММД | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 5.11 | 5.12 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | ||
| 1997 | А1 | - | ||||||||
| А2 | - | |||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | А1 | А | ||||||||
| А2 | А | |||||||||
| Б | В | |||||||||
| В1 | Б | |||||||||
| В2 | Г | |||||||||
| 2003 | А | А | ||||||||
| Б | Б | |||||||||
| В | В | |||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | А | А | ||||||||
| Б1 | Д | |||||||||
| Б2 | В | |||||||||
| Б3 | Г | |||||||||
| Б4 | Б | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | А | А | ||||||||
| Б | Б | |||||||||
| В | В | |||||||||
| 2008 Г | А | А | ||||||||
| 2008 | А | А | ||||||||
| Б1 | Б | |||||||||
| Б2 | Б | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 1.12 | 1.12 | 1.12 | 3.31 | 3.31 | 3.2 | 3.4 | ||||
10 копеек
Закрыть
| СПМД | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.31 | 2.32 | 2.33 | 3 | 4.2 | 5 | ||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | А | |||||||||||
| Б | ||||||||||||
| 2001 | А | Б | ||||||||||
| Б | А | |||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | А | |||||||||||
| Б | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | А1 | Б | ||||||||||
| А2 | - | |||||||||||
| Б | А | |||||||||||
| 2006 С | А | |||||||||||
| Б | ||||||||||||
| 2006 Н | А | |||||||||||
| Б | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | А | |||||||||||
| Б | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | - | 2.22 | 3.1 | 3.2 | - | ЮК | ||
| ММД | 1.3 | 4.11 | 4.12 | 4.31 | 4.32 | ||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | А | А | |||||
| Б1 | В | ||||||
| Б2 | Г | ||||||
| В | Б | ||||||
| Г | - | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | А1 | А | |||||
| А2 | В | ||||||
| Б | Б | ||||||
| 2005 | А | А | |||||
| Б1 | Г | ||||||
| Б2 | В | ||||||
| Б3 | Д | ||||||
| Б4 | Б | ||||||
| 2006 С | А | ||||||
| Б | |||||||
| 2006 Н | А | ||||||
| 2007 | А | А | |||||
| Б | Б | ||||||
| В1 | В | ||||||
| В2 | В | ||||||
| В3 | В | ||||||
| В4 | В | ||||||
| В5 | В | ||||||
| 2008 | А1 | А | |||||
| А2 | Б | ||||||
| Б | В | ||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | А | А | |||||
| Б1 | Б | ||||||
| Б2 | Б | ||||||
| Б3 | Б | ||||||
| Б4 | В | ||||||
| Б5 | В | ||||||
| Б6 | В | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | А | ||||||
| Б | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 Н | |||||||
| 2014 Г | |||||||
| 2015 | |||||||
| 1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | ЮК | ||
50 копеек
Закрыть
| СПМД | 1.1 | 1.2 | 2.11 | 2.12 | 2.211 | 2.212 | 2.213 | 2.22 | 2.31 | 2.32 | 2.33 | 3 | 4.2 | 5 | ||
| 1997 | ||||||||||||||||
| 1998 | А1 | А | ||||||||||||||
| А2 | Б | |||||||||||||||
| Б | В | |||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2004 | А | - | ||||||||||||||
| Б | - | |||||||||||||||
| 2005 | А | В | ||||||||||||||
| Б1 | Б | |||||||||||||||
| Б2 | А | |||||||||||||||
| 2006 С | ||||||||||||||||
| 2006 Н | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2.31 | 2.32 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 3.1 | 3.2 | - | ЮК | |||
| ММД | 1.2 | 1.3 | 4.11 | 4.12 | 4.3 | |||
| 1997 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2002 | А | А | ||||||
| Б1 | Г | |||||||
| Б2 | Д1 | |||||||
| Б3 | Д3 | |||||||
| Б4 | В | |||||||
| Б5 | Д2 | |||||||
| Б6 | Б | |||||||
| В | Е | |||||||
| 2003 | ||||||||
| 2004 | А | |||||||
| Б | ||||||||
| 2005 | А | А | ||||||
| Б1 | Е | |||||||
| Б2 | Д | |||||||
| Б3 | Б | |||||||
| Б4 | Г | |||||||
| Б5 | В | |||||||
| В1 | И | |||||||
| В2 | К | |||||||
| В3 | Ж | |||||||
| В4 | Л | |||||||
| 2006 С | ||||||||
| 2006 Н | ||||||||
| 2007 | А | |||||||
| Б | ||||||||
| В | ||||||||
| 2008 Г | А1 | А | ||||||
| 2008 | А1 | А | ||||||
| А2 | Б | |||||||
| Б | В | |||||||
| В | Г | |||||||
| Г | Д | |||||||
| 2009 | ||||||||
| 2010 | А | А | ||||||
| Б1 | - | |||||||
| Б2 | Б1 | |||||||
| Б3 | Б2 | |||||||
| Б4 | Б3 | |||||||
| Б5 | - | |||||||
| В | В | |||||||
| 2011 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2014 Н | ||||||||
| 2014 Г | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ЮК | |||
1 рубль
Закрыть
| СПМД | 1.11 | 1.13 | 2 | 3.21 | 3.22 | 3.24 | 3.23 | 3.12 | |
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2005 | А | ||||||||
| Б | |||||||||
| В | |||||||||
| Г | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2009 С | А | ||||||||
| Б | |||||||||
| В | |||||||||
| 2009 Н | А | ||||||||
| В | |||||||||
| Г | |||||||||
| Д | |||||||||
| Е | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2024 | А | ||||||||
| Б | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| 2026 | |||||||||
| ЮК | 1.11 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | |
| ММД | 1.12 | 1.2 | 1.3 | 3.11 | 3.12 | 4.1 | 4.21 | 4.22 | 3.25 | ||
| АС | 1.12 | 1.2 | 1.3 | 3.11 | 3.12 | 3.3 | 3.41 | 3.42 | - | ||
| 1997 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 1998 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2005 | А1 | А | |||||||||
| А2 | А | ||||||||||
| Б1 | Г | ||||||||||
| Б2 | Б2 | ||||||||||
| Б3 | Б1 | ||||||||||
| В | В | ||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2009 С | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| Г | |||||||||||
| 2009 Н | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| Г | |||||||||||
| Д | |||||||||||
| 2010 | А1 | ||||||||||
| А2 | |||||||||||
| А3 | |||||||||||
| А4 | |||||||||||
| А5 | |||||||||||
| А6 | |||||||||||
| А7 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2014 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 2015 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| 2016 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2019 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В1 | |||||||||||
| В2 | |||||||||||
| 2020 | А1 | ||||||||||
| А2 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2025 | |||||||||||
| 2026 | |||||||||||
| ЮК | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 2.2 | 2.2 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | - | ||
2 рубля
Закрыть
| СПМД | 1.1 | 1.42 | 2 | 3 | 4.21 | 4.22 | 4.24 | 4.23 | 4.13 | ||
| 1997 | |||||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2009 С | А | А | |||||||||
| Б | Б | ||||||||||
| В | Д | ||||||||||
| 2009 Н | А | А | |||||||||
| Б | Б | ||||||||||
| В | Д | ||||||||||
| Г | В | ||||||||||
| Д | Г | ||||||||||
| Е | - | ||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2025 | |||||||||||
| 2026 | |||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.31 | 2.31 | - | ЮК | ||
| ММД | 1.2 | 1.3 | 1.41 | 4.11 | 4.12 | 4.4 | 4.3 | 4.25 | 4.14 | ||
| 1997 | А1 | ||||||||||
| А2 | |||||||||||
| Б | |||||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2007 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| Г | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2009 С | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 2009 Н | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| 2010 | А | А | |||||||||
| Б | Б | ||||||||||
| В1 | В1 | ||||||||||
| В2 | В2 | ||||||||||
| В3 | Г | ||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2015 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2019 | А | ||||||||||
| Б1 | |||||||||||
| Б2 | |||||||||||
| Б3 | |||||||||||
| В | |||||||||||
| 2020 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| В | |||||||||||
| Г | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2025 | |||||||||||
| 2026 | А | ||||||||||
| Б | |||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.32 | - | ЮК | |||
5 рублей
Закрыть
| СПМД | 1.11 | 1.2 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 3 | 4 | 5.1 | 5.21 | 5.24 | 5.22 | 5.23 | 5.3 | |
| 1997 | |||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||
| 2009 С | А | ||||||||||||||
| 2009 Н | А | ||||||||||||||
| Б | |||||||||||||||
| В | |||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||
| Д | |||||||||||||||
| Е | |||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||||
| ЮК | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | |
| ММД | 1.12 | 1.3 | 5.3 | 5.5 | 5.41 | 5.42 | ||
| 1997 | А1 | |||||||
| А2 | ||||||||
| 1998 | А1 | А | ||||||
| А2 | Б | |||||||
| Б | В | |||||||
| 2001 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2009 С | А1 | |||||||
| А2 | ||||||||
| А3 | ||||||||
| А4 | ||||||||
| Б | ||||||||
| В | ||||||||
| Г1 | ||||||||
| Г2 | ||||||||
| 2009 Н | А1 | |||||||
| Б | ||||||||
| В | ||||||||
| Г3 | ||||||||
| 2010 | А1 | |||||||
| А2 | ||||||||
| Б1 | ||||||||
| Б2 | ||||||||
| Б3 | ||||||||
| Б4 | ||||||||
| В1 | ||||||||
| В2 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2019 | А1 | |||||||
| А2 | ||||||||
| Б1 | ||||||||
| Б2 | ||||||||
| 2020 | А | |||||||
| Б1 | ||||||||
| Б2 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2022 | А | |||||||
| Б | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 1.1 | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | - | ЮК | ||
10 рубль
Закрыть
