Таблицы регулярных монет образца 1997
с указанием степени востребованности, выраженной в ориентировочном диапазоне стоимости.
Назрела необходимость создать таблицы, в которых отображалась бы не ориентировочная встречаемость разновидностей в обороте, а их степень востребованности. Дело в том, что со временем многие варианты, которые самостоятельно достаточно сложно найти, в ряде регионов найдены в количестве, полностью перекрывшим нужды коллекционеров. И их цена стала настолько символической, что на текущий момент гораздо проще их приобрести, чем самостоятельно тратить массу времени на поиск. Ниже указан текущий среднестатистический диапазон цен на известные варианты. Ячейки, помеченные знаком вопроса, означают отсутствие проходов или свеженайденные варианты, уcтойчивая цена на которых еще не сформирована. По мере изменений цен на разновидности таблицы будут корректироваться.
Цены указаны для монет в "оборотном" сохране (VF). Монеты в качестве XF и выше могут отличаться в большую сторону стоимости в разы.
Соответствующая тема для коррекции цен и их обсуждения создана на форуме.
|
- до 100 рублей | ||||
- 100 - 400 рублей | |||||
- 400 - 3 тыс. рублей | |||||
- 3 - 15 тыс. рублей | |||||
- 15 - 50 тыс. рублей | |||||
- свыше 50 тыс. рублей |
1 копейка
Закрыть
СПМД | 1.11 | 1.12 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 3.1 | 3.211 | 3.212 | 3.213 | 3.22 | 4.11 | 4.12 | 4.2 | 5.2 | ММД | 1.21 | 1.22 | 5.11 | 5.12 | 5.3 | 5.4 | |||
1997 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||
1998 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | А | 2001 | |||||||||||||||||||||||
Б | 2002 |
А1 | |||||||||||||||||||||||
2002 | А2 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | А1 | Б | |||||||||||||||||||||||
А2 | В | ||||||||||||||||||||||||
А3 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
А4 | 2004 | А | |||||||||||||||||||||||
А5 | Б | ||||||||||||||||||||||||
Б | 2005 | А | |||||||||||||||||||||||
В | Б | ||||||||||||||||||||||||
2004 | В1 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | А | В2 | |||||||||||||||||||||||
Б1 | Г | ||||||||||||||||||||||||
Б2 |
2006 | А | |||||||||||||||||||||||
2006 |
А | Б | |||||||||||||||||||||||
Б | 2007 | А | |||||||||||||||||||||||
2007 | Б | ||||||||||||||||||||||||
2008 | В | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 2008 | А | |||||||||||||||||||||||
2011 | Б | ||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||
2017 |
5 копеек
Закрыть
СПМД | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5.21 | 5.22 | ММД | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 5.11 | 5.12 | 5.3 | 5.4 | |||
1997 | 1997 |
А1 | |||||||||||||||||||
1998 | А2 | ||||||||||||||||||||
1999 | >100тр | 1998 | |||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||
2001 |
2001 |
? | |||||||||||||||||||
2002 |
А | 2002 | А1 | ||||||||||||||||||
Б | А2 | ||||||||||||||||||||
В | Б | ||||||||||||||||||||
2003 | В1 | ||||||||||||||||||||
2004 | А1 | В2 | |||||||||||||||||||
А2 | 2003 | А | |||||||||||||||||||
2005 | А1 | Б | |||||||||||||||||||
А2 | В | ||||||||||||||||||||
А3 | 2004 |
||||||||||||||||||||
Б | 2005 | А | |||||||||||||||||||
В | Б1 | ||||||||||||||||||||
Г | Б2 | ||||||||||||||||||||
2006 |
А1 |
Б3 | |||||||||||||||||||
А2 | Б4 | ||||||||||||||||||||
Б | 2006 | ||||||||||||||||||||
2007 | 2007 | А | |||||||||||||||||||
2008 | Б | ||||||||||||||||||||
2009 | В | ||||||||||||||||||||
2011 | 2008 Г | А | |||||||||||||||||||
2008 | А | ||||||||||||||||||||
Б1 | |||||||||||||||||||||
Б2 | |||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||
2017 |
10 копеек
Закрыть
СПМД | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
2.2 | 2.31 | 2.32 | 2.33 | 3 |
4.2 | |
1997 |
||||||||||
1998 |
||||||||||
1999 |
||||||||||
2000 |
А | |||||||||
Б | ||||||||||
2001 |
А | |||||||||
Б | ||||||||||
2002 |
||||||||||
2003 | А | |||||||||
Б |
||||||||||
2004 | ||||||||||
2005 | А1 |
|||||||||
А2 | ? | |||||||||
Б | ||||||||||
2006 С |
А | |||||||||
Б | ||||||||||
2006 Н |
А | |||||||||
Б | ||||||||||
2007 |
||||||||||
2008 |
||||||||||
2009 |
||||||||||
2010 |
||||||||||
2011 |
||||||||||
2012 |
||||||||||
2013 |
||||||||||
50 копеек
Закрыть
1 рубль
Закрыть
2 рубля
Закрыть
СПМД | 1.1 | 1.42 | 2 | 3 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | ММД | 1.2 | 1.3 | 1.41 | 4.11 | 4.12 | 4.3 | 4.4 | 4.25 | |||
1997 | 1997 | А1 | ||||||||||||||||||
1998 | А2 | |||||||||||||||||||
1999 | Б | |||||||||||||||||||
2000 | 1998 | |||||||||||||||||||
2002 | 1999 | |||||||||||||||||||
2003 | 2001 | |||||||||||||||||||
2006 | 2002 | |||||||||||||||||||
2007 | 2003 | |||||||||||||||||||
2008 | 2006 | |||||||||||||||||||
2009 С | А | 2007 | А | |||||||||||||||||
Б | Б | |||||||||||||||||||
В | В | |||||||||||||||||||
2009 Н | А | Г | ||||||||||||||||||
Б | 2008 | |||||||||||||||||||
В | 2009 С | А | ||||||||||||||||||
Г | Б | |||||||||||||||||||
Д | 2009 Н | А | ||||||||||||||||||
Е | Б | |||||||||||||||||||
2010 | В | |||||||||||||||||||
2011 | 2010 | А | ||||||||||||||||||
2012 | Б | |||||||||||||||||||
2013 | В1 | |||||||||||||||||||
2016 | В2 | |||||||||||||||||||
ЮК | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.31 | 2.31 | В3 | |||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2015 | А | |||||||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||||||
В | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2019 | А | |||||||||||||||||||
Б1 | ||||||||||||||||||||
Б2 | ||||||||||||||||||||
В | ||||||||||||||||||||
2020 | А | |||||||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||||||
В | ||||||||||||||||||||
Г | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2024 |
5 рублей
Закрыть
СПМД | 1.11 | 1.2 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 3 | 4 | 5.1 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | ММД | 1.12 | 1.3 | 5.311 | 5.312 | 5.41 | 5.42 | 5.5 | |||
1997 | 1997 | А1 | |||||||||||||||||||||||
1998 | А2 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 1998 | А1 | |||||||||||||||||||||||
2000 | А2 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | Б | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||
2009 С | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
2009 Н | А | 2009 С | А1 | ||||||||||||||||||||||
Б | А2 | ||||||||||||||||||||||||
В | А3 | ||||||||||||||||||||||||
Г | А4 | ||||||||||||||||||||||||
Д | Б | ||||||||||||||||||||||||
Е | В | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Г1 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | Г2 | ||||||||||||||||||||||||
2012 |
2009 Н | А1 | |||||||||||||||||||||||
2013 | Б | ||||||||||||||||||||||||
2016 | В | ||||||||||||||||||||||||
Г3 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | А1 | ||||||||||||||||||||||||
А2 | |||||||||||||||||||||||||
Б1 | |||||||||||||||||||||||||
Б2 | |||||||||||||||||||||||||
Б3 | |||||||||||||||||||||||||
Б4 | |||||||||||||||||||||||||
В1 | |||||||||||||||||||||||||
В2 | |||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||
2014 |
|||||||||||||||||||||||||
2015 |
|||||||||||||||||||||||||
2016 |
|||||||||||||||||||||||||
2017 |
|||||||||||||||||||||||||
2018 |
|||||||||||||||||||||||||
2019 |
А1 | ||||||||||||||||||||||||
А2 | |||||||||||||||||||||||||
Б | |||||||||||||||||||||||||
2020 |
А | ||||||||||||||||||||||||
Б1 | |||||||||||||||||||||||||
Б2 | |||||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | А | ||||||||||||||||||||||||
Б | ? | ||||||||||||||||||||||||
2023 |
10 рублей
Закрыть